[MNE D1-8] อาร์เซนอล ทิวัต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 35 | 10 | 11 | 14 | 32 | 47 | 41 | 8 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 18 | 22 | 9 | 29.4% |
ทีมเยือน | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 29 | 19 | 6 | 27.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | 3 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 35 | 6 | 19 | 10 | 13 | 20 | 37 | 8 | 17.1% |
ทีมเหย้า | 17 | 2 | 11 | 4 | 5 | 7 | 17 | 10 | 11.8% |
ทีมเยือน | 18 | 4 | 8 | 6 | 8 | 13 | 20 | 7 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 16.7% |
[MNE D1-9] เจเซโร พลาฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 35 | 9 | 11 | 15 | 35 | 44 | 38 | 9 | 25.7% |
ทีมเหย้า | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 20 | 23 | 6 | 27.8% |
ทีมเยือน | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 24 | 15 | 8 | 23.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 35 | 9 | 14 | 12 | 16 | 22 | 41 | 6 | 25.7% |
ทีมเหย้า | 18 | 5 | 9 | 4 | 8 | 8 | 24 | 3 | 27.8% |
ทีมเยือน | 17 | 4 | 5 | 8 | 8 | 14 | 17 | 8 | 23.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 33.3% |
อาร์เซนอล ทิวัต | 0-0 | เจเซโร พลาฟ |
เอฟเคบูดุ๊กโน๊ตปอสโกริก้า | 0-0![]() |
เดซิช ทูซิ |
เอฟเคซูตเยสก้านิคซิค | 3-3 | เยดินสตโว บีเยลโล โปเล |
โบเคลจ์ โคเตอร์ | 1-5 | โอทรานท์ |
โอเอฟเคเปโตรวัค | 0-2 | เอฟเค มอร์นาร์ |